记录一下端口及其对应服务,随时补充
| 端口 | 服务 |
|---|---|
| 20、21 | FTP |
| 22 | SSH |
| 23 | Telnet |
| 25 | SMTP |
| 53 | DNS |
| 67、68 | DHCP |
| 80 | HTTP |
| 110 | POP3 |
| 139 | SAMBA |
| 143 | IMAP |
| 161 | SNMP |
| 389 | LDAP |
| 445 | smb |
| 443 | HTTPS |
| 512、513、514 | Linux rexec |
| 873 | rsync |
| 1352 | Lotus Domino |
| 1433 | SQL Server |
| 1521 | oracle |
| 1099 | RMI |
| 2049 | NFS |
| 2181 | ZooKeeper |
| 2375 | dockerAPI |
| 3306 | MySQL |
| 3389 | RDP |
| 3690 | SVN |
| 4848 | GlassFish |
| 5000 | docker仓库、Sysbase/DB2 |
| 5432 | PostgreSQL |
| 5632 | PcAnywhere |
| 5900 | VNC |
| 6379 | Redis |
| 6800 | Aria2的RPC端口 |
| 7001、7002 | Weblogic |
| 8080、8089 | Tomcat、Webapp、JBoss、Resin、Jetty、Jenkins |
| 8069 | Zabbix |
| 8161 | ActiveMQ Web端口 |
| 9090 | Websphere |
| 9200、9300 | Elasticsearch |
| 10000 | webmin |
| 11211 | Memcached |
| 27017、27018 | MongoDB |
| 50000 | SAP Management Console |
| 61616 | ActiveMQ Work端口 |
本文作者:
yd0ng
本文链接: https://blog.yd0ng.top/2020/02/28/%E7%AB%AF%E5%8F%A3%E5%8F%8A%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E8%AE%B0%E5%BD%95/
版权声明: 本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。转载请注明出处!
本文链接: https://blog.yd0ng.top/2020/02/28/%E7%AB%AF%E5%8F%A3%E5%8F%8A%E5%B8%B8%E8%A7%81%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E8%AE%B0%E5%BD%95/
版权声明: 本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。转载请注明出处!